Technische Daten der Schnellladestation
| Typ | Juice Ultra Hypercharger HYC 150 |
| Hersteller | Alpitronic GmbH, Bozen, Italien |
| Lieferant | Juice Technology AG |
| Leistung | 150 kW DC |
| Leistungsmodule | 2 x 75 kW |
| Stecker | DC (Gleichstrom): 1 x CCS 2, 400 A (High Power Charging) & 1 x CHAdeMO, 200 A |
| Belegung max. | 2 x 75 kW oder 1 x 150 kW |
| Dimensionen | Höhe 2185mm x Tiefe 663/854mm x Breite 398mm |
| Eingang | 3 x 400 VAC / 50 Hz |
| Strom ab Netz | 224 A möglich ab Feuerwehrgebäude mit dynamischem Lastmanagement |
| Betriebstemperatur | -30° bis +55° C |
| Anschluss | Zusammenschluss für Eigenverbrauch (ZEV) |
| Solaranlage | Feuerwehrgebäude 70 kW |
| ZEV-Bezüger | Feuerwehr, Ladestation, allgemeiner Zähler |
